| Planta | Cliente | Año | Capacidad | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación de clasificación de envases ligeros | Ecoparc del Besós S.A. | 2010 | 7 Toneladas/Hora | Plantas de Envases |
| Commingled material reclamation facility | Mercia Waste Management | 2009 | 30 Toneladas/Hora | Plantas de Envases |
| Planta de selección de envases ligeros | Mancomunidad de RSU Ribera Alta de Navarra | 2009 | 2.5 Toneladas/Hora | Automatización |
| Planta de envases ligeros del Centro Integral de Tratamiento de Resíduos de Valnor | Valnor | 2009 | 2.5 Toneladas/Hora | Automatización |
| Planta de tratamiento de RCD | Gestora de Runes del Llobregat, S.A. | 2009 | 80 Toneladas/Hora | Plantas de RCD |
| Planta de producción de Combustibles Derivados de Resíduos | General Recycling, S.A. | 2009 | 6.5 Toneladas/hora | Plantas de RDF |
| Concepción, construcción y suministro de una planta de valorización orgánica | Valnor | 2008 | 50.000 Toneladas/Año | Plantas de RSU |
| Planta de tratamiento de RCD | Contemax, S.A. | 2008 | 150 Toneladas/Hora | Plantas de RCD |
| Modificación instalaciones Ecoparc de Barcelona para mejorar su impacto ambiental | UTE Ecoparc (Urbaser, Comsa, Emte) | 2007 | 300.000 Toneladas/Año | Plantas de RSU |
| Modificación y ampliación de la línea de envases | Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. | 2007 | 3 Toneladas/Hora | Automatización |
| Automatización línea de envases | Valorsul, S.A. | 2007 | 5 Toneladas/Hora | Automatización |
| Instalación de pretratamiento y triaje de RSU | Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) | 2006 | 50.000 Toneladas/Año | Plantas de RSU |
| Planta de valorización de residuos de envases | Urbaser, S.A. | 2006 | 4 Toneladas/Hora | Plantas de Envases |
| Instalación de pretratamiento y afino | UTE Montcada (UTE FCC/URBASER) | 2004 | 300.000 Toneladas/Año | Plantas de RSU |













